20“ и 40“ Standard (Dry Van) – Стандартните контейнери са най-разпространеният тип контейнери на пазара. Обикновено сa изработени от стомана, но има възможност да бъдат изработени от алуминий. Контейнерите са водонепроницаеми, за да предотвратят повреди по товара който пренасят. В единия край на контейнера има врати които осигуряват по-лесно и бързо товарене. Стандартните контейнери могат да транспортират повечето видове сухи товари като кутии, палети, торби, варели и т.н. Те могат да бъдат персонализирани вътрешно за превоз на специфични видове товари.
Размери | 20ft | 40ft |
---|---|---|
Вътрешна дължина | 5.9m / 19.4ft | 12.03m / 39.5ft |
Вътрешна ширина | 2.35m / 7.8ft | 2.4m / 7.9ft |
Вътрешна височина | 2.39m / 7.9ft | 2.39m / 7.9ft |
Тежест на контейнера | 2,300kg / 5,071.5 lbs | 3,750kg / 8,268.8 lbs |
Товароносимост | 25,000 kg / 55,126.9 lbs | 27,600kg / 61,200 lbs |
Кубатура | 33.2 m3 / 1,172 cu ft | 67.7 m3 / 2,389 cu ft |
High cubes, накратко HC, се отнася за контейнери, които са подобни по структура на стандартните контейнери. Дължината и ширината остават същите, за сметка на височината която е увеличена.
Размери | 40ft | 45ft |
---|---|---|
Вътрешна дължина | 12.03m / 39.5ft | 13.55m / 44.5ft |
Вътрешна ширина | 2.35m / 7.8ft | 2.35m / 7.8ft |
Вътрешна височина | 2.70m / 8.10ft | 2.70m / 8.10ft |
Тежест на контейнера | 3,900 kg / 8,598 lbs | 4,800kg / 10,552 lbs |
Товароносимост | 28,600 kg / 63,052 lbs | 27,700kg / 61,067 lbs |
Кубатура | 76.3 m3 / 2,694.5 cu ft | 86 m3 / 3,073 cu ft |
Хладилните контейнери поддържат определена предварително зададена температура, между -30°C и +30°C. В тях се превозват чувствителни към температурата товари като плодове, зеленчуци, сладолед, лекарства, месо и др.
Размери | 20ft | 40ft |
---|---|---|
Вътрешна дължина | 5.44m / 17.9ft | 11.56m / 37.9ft |
Вътрешна ширина | 2.29m / 7.5ft | 2.28m / 7.5ft |
Вътрешна височина | 2.27m / 7.5ft | 2.25m / 7,4ft |
Тежест на контейнера | 3,080 kg / 6,791.4 lbs | 4,800kg / 10,584 lbs |
Товароносимост | 27,700 kg / 61,078.5 lbs | 29,520kg / 65,080 lbs |
Кубатура | 59.3 m3 / 2,093.3 cu ft | 67.3 m3 / 2,380 cu ft |
Покривът на този тип контейнери вместо да е твърд е с брезентови платна. Контейнерът е изработен от стомана с дървен под. Тези контейнери са с размери на 20-футови и 40-футови.. Open Top контейнери се използват, когато товарът е неподходящ, за да бъде натоварен в стандартен контейнери, например машини или тежки материали, които не могат да се товарят странично.
Размери | 20ft | 40ft |
---|---|---|
Вътрешна дължина | 5.89m / 19.4ft | 12.03m / 39.5ft |
Вътрешна ширина | 2.35m / 7.8ft | 2.4m / 7.9ft |
Вътрешна височина | 2.35m / 7.8ft | 2.34m / 7,8ft |
Тежест на контейнера | 2,260 kg / 5,982 lbs | 3,980kg / 8,774 lbs |
Товароносимост | 28,220 kg / 62.214 lbs | 26,500kg / 58,422 lbs |
Кубатура | 32.7 m3 / 1,155 cu ft | 66.7 m3 / 2,356 cu ft |
Тези контейнери се използват за извънгабаритни товари, които се нуждаят от товарене отгоре или отстрани, като тръби, машини и тн.
Многобройните халки за закрепване позволяват товарът да бъде закрепен безопасно. Новото поколение плоски стелажни контейнери е в състояние да поеме товари до 40 000 – 50 000 килограма с равномерно разпределение на товара.
Размери | 20ft | 40ft |
---|---|---|
Вътрешна дължина | 5.94m / 19ft | 12.13m / 39.8ft |
Вътрешна ширина | 2.35m / 7.7ft | 2.4m / 7.9ft |
Вътрешна височина | 2.35m / 7.7ft | 2.14m / 7.0ft |
Тежест на контейнера | 2,360 kg / 5,203.8 lbs | 5,000kg / 11,025 lbs |
Товароносимост | 30,140 kg / 66,458.7 lbs | 40,000kg / 88,200 lbs |
Кубатура | 32.7 m3 / 1,154.3 cu ft | 62.2 m3 / 2,195.7 cu ft |
Контейнерите-цистерни се разпознават лесно, тъй като формата им прилича повече на цилиндър, отколкото на правоъгълна кутия. Те се изработени от здрава стомана и антикорозионни материали и се използват за превозване на течни материали. Както при всеки друг тип контейнер, резервоарите се предлагат в различни форми и размери.
Размери | 20ft |
---|---|
Вътрешна дължина | 6.058 m |
Вътрешна ширина | 2.438 м |
Ширина на вратата | 0 м |
Височина на вратата | 0 м |
Товароносимост | 21,000 л. |
Тежест на контейнера | 26,290 кг. |